| Component | Fastener Size | Joint Size | Torque (lb-ft) |
|---|---|---|---|
| Flange Yoke Bolts | 5/16-24 UNF | 1000,1100,1350,1410,1550 | 22-26 |
| 3/8-24 UNF | 1280,1310,1610,1710 | 40-48 | |
| 7/16-20 UNF | 1350,1410,1760,1810 | 63-75 | |
| 1/2-20 UNF | 1480,1550,1650 | 97-116 | |
| 5/8-18 UNF | 1880,1910 | 194-232 | |
| 11/16-18 NS | 262-315 | ||
| 3/4-16 UNF | 1950 | 341-409 | |
| 7/8-14 UNF | 2050 | 543-652 | |
| 1-12 | 2150 | 810-976 | |
| End Yoke U-Bolts | 5/16-24 NF | 1280,1310,1330 | 14-17 |
| 3/8-24 NF | 1350,1410 | 20-24 | |
| 7/16-20 UNF | 1480, 1550 | 32-37 | |
| Bearing Retainer Plate Bolts or Cap Screws |
5/16-24 UNF | 1610 | 17-24 |
| 3/8-24 UNF | 1710,1760,1810 | 32-42 | |
| 7/16-20 UNF | 1880 | 50-66 | |
| Bearing Cap and Straps Bolts or Cap Screws |
5/16-24 UNF | 17-24 | |
| 1/2-20 UNF | 1650 | 77-103 | |
| 9/16-18 UNF | 1850,1910 | 10-147 | |
| 3/4-16 UNF | 1950 | 271-362 | |
| 1-12 UNF | 2150 | 744-844 | |
| Wing Bearing Bolts or Cap Screws |
5/16-24 UNF | 2C, 3C, 4C | 22-27 |
| 3/8-24 UNF | 5C, 6C | 37-49 | |
| 7/16-20 UNF | 7C, 8C | 65-75 | |
| 1/2-20 UNF | 7C, 8C * | 70-80 | |
| 1/2-20 UNF | 8.5C, 9C | 110-120 | |
| 1/2-20 UNF | 9.5C | 90-110 | |
| 5/8-18 UNF | 10C, 12C | 230-240 | |
| 3/4-16 UNF | 11C, 15C | 315-345 | |
| Stub Shaft Bolts | 3/8-24 NF | 21-32 | |
| 7/16-20 NF | 34-50 | ||
| 1/2-20 UNF | 52-78 | ||
| 5/8-18 NF | 104-156 | ||
| 3/4-16 NF | 182-273 | ||
| Shaft Support Bearing (Center Bearing) Stub Shafts Bolts |
3/4-16 UNF | 120-160 | |
| Stub Shaft End Nuts | 7/8-16 NS | Contact Eng. | |
| 1-20 NS | Contact Eng. | ||
| 1 1/4-18 NS | 475-525 | ||
| 1 1/2-18 NEF | Contact Eng. | ||
| 1 3/4-16 NS | Contact Eng. |